TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Elementary statistics

Elementary statistics

 Addison-Wesley, 1997 ISBN: 0201859203 (hardcover)
 7th ed. Reading, Mass. ; xxx, 791 p. : ill. (some col.), ports. ; 24 cm. English
Mô tả biểu ghi
ID:4425
LCC QA276.12
DDC 519.5
Tác giả CN Triola, Mario F.
Nhan đề Elementary statistics / Mario F. Triola.
Lần xuất bản 7th ed.
Thông tin xuất bản Reading, Mass. ;Harlow :Addison-Wesley,1997
Mô tả vật lý xxx, 791 p. :ill. (some col.), ports. ;24 cm.
Phụ chú Previous ed.: 1995.
Tóm tắt Understand ... communicate ... decide. Elementary Statistics will help you develop the statistical skills and understanding necessary to consider some of today s important questions. Explore questions that are important to you through many real data sets, Margin Essays describing real uses of statistics, and interviews with professionals who need statistics to perform their jobs. Learn to use statistical software, like STATDISK or MINITAB, or use the power of the graphing calculator to solve problems.
Thuật ngữ chủ đề Statistics
Thuật ngữ chủ đề Toán học-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Toán học thống kê
Từ khóa tự do Thống kê
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh-AN(3): 000009951, 000010004-5
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000cam a2200000 a 4500
0014425
0021
0044558
005202103241426
008040305s1997 mau a 000 0 eng d
0091 0
010[ ] |a 97014499
015[ ] |a GBA2-2128
020[ ] |a 0201859203 (hardcover)
020[ ] |a 0201859203 :
035[ ] |a 263559002
035[# #] |a 36841451
039[ ] |a 20241125213827 |b idtocn |c 20210324142626 |d anhpt |y 20040305000000 |z anhpt
040[ ] |a DLC |b eng |c DLC |d Uk |d TOC
041[0 ] |a eng
044[ ] |a mau
050[0 0] |a QA276.12 |b .T76 1998
082[0 4] |a 519.5 |2 21 |b TRI
100[1 ] |a Triola, Mario F.
245[1 0] |a Elementary statistics / |c Mario F. Triola.
250[ ] |a 7th ed.
260[ ] |a Reading, Mass. ; |a Harlow : |b Addison-Wesley, |c 1997
300[ ] |a xxx, 791 p. : |b ill. (some col.), ports. ; |c 24 cm.
500[ ] |a Previous ed.: 1995.
504[ ] |a Includes bibliographical references and index.
505[0 ] |a Ch. 1. Introduction to Statistics -- Ch. 2. Describing, Exploring, and Comparing Data -- Ch. 3. Probability -- Ch. 4. Probability Distributions -- Ch. 5. Normal Probability Distributions -- Ch. 6. Estimates and Sample Sizes -- Ch. 7. Hypothesis Testing -- Ch. 8. Inferences from Two Samples -- Ch. 9. Correlation and Regression -- Ch. 10. Multinomial Experiments and Contingency Tables -- Ch. 11. Analysis of Variance -- Ch. 12. Statistical Process Control -- Ch. 13. Nonparametric Statistics -- Ch. 14. Project and Epilogue -- App. B. Data Sets -- App. C. The Internet.
520[ ] |a Understand ... communicate ... decide. Elementary Statistics will help you develop the statistical skills and understanding necessary to consider some of today s important questions. Explore questions that are important to you through many real data sets, Margin Essays describing real uses of statistics, and interviews with professionals who need statistics to perform their jobs. Learn to use statistical software, like STATDISK or MINITAB, or use the power of the graphing calculator to solve problems.
650[0 0] |a Statistics
650[0 7] |a Toán học |2 TVĐHHN.
653[0 ] |a Toán học thống kê
653[0 ] |a Thống kê
852[ ] |a 100 |b TK_Tiếng Anh-AN |j (3): 000009951, 000010004-5
890[ ] |a 3 |b 51 |c 0 |d 0
Dòng Mã vạch Bản sao Nơi lưu Tình trạng Cho phép yêu cầu
1 000010005 3 TK_Tiếng Anh-AN
#1 000010005
Nơi lưu TK_Tiếng Anh-AN
Tình trạng
2 000010004 2 TK_Tiếng Anh-AN
#2 000010004
Nơi lưu TK_Tiếng Anh-AN
Tình trạng
3 000009951 1 TK_Tiếng Anh-AN
#3 000009951
Nơi lưu TK_Tiếng Anh-AN
Tình trạng